Ваш надежный партнер в негабаритных перевозках Мы специализируемся на комплексных логистических решениях для негабаритных и тяжеловесных грузов. Наша компания предоставляет полный спектр услуг — от оформления всех необходимых документов и получения разрешений до монтажа и демонтажа оборудования на месте. Благодаря нашему опыту и собственному автопарку, мы успешно решаем даже самые сложные задачи по транспортировке.
Негабаритные перевозки в Екатеринбурге
О компании
Собственный автопарк:
Мы располагаем современным и разнообразным автомобильным парком тралов, что позволяет нам предлагать наиболее эффективные и экономичные решения для перевозок.
Оптимизированная логистика:
Наша команда логистов тщательно разрабатывает маршруты и графики транспортировок, обеспечивая максимальную эффективность и сокращение расходов.
Полное оформление документов и разрешений:
Мы берем на себя все хлопоты по подготовке необходимых документов и разрешений, гарантируя быстрое и беспроблемное оформление всех формальностей.
Круглосуточное отслеживание:
Мы предоставляем круглосуточный мониторинг передвижения вашего груза, обеспечивая прозрачность и уверенность в его безопасности.
Широкий спектр услуг:
Помимо перевозок, мы осуществляем погрузку и разгрузку. Наши специалисты также разрабатывают и изготавливают специальную оснастку для надежной транспортировки.
Скорость и надежность:
Благодаря высокопрофессиональной команде и современному оборудованию, мы гарантируем быструю доставку со скоростью до 600 км/день.
Стоимость перевозки негабарита
| Куда | Расстояние, км | Стоимость перевозки , руб. |
|---|---|---|
| Архангельск | 1 250 | 200 000 |
| Мурманск | 2 000 | 320 000 |
| Апатиты | 1 800 | 288 000 |
| Бокситогорск | 680 | 108 800 |
| СПб | 710 | 113 600 |
| Великий Новгород | 580 | 92 800 |
| Сыктывкар | 1 250 | 200 000 |
| Северодвинск | 1 300 | 208 000 |
| Ухта | 1 600 | 256 000 |
| Усинск | 2 100 | 336 000 |
| Рязань | 210 | 33 600 |
| Белгород | 670 | 107 200 |
| Воронеж | 520 | 83 200 |
| Брянск | 390 | 62 400 |
| Владимир | 200 | 32 000 |
| Иваново | 300 | 48 000 |
| Калуга | 190 | 30 400 |
| Кострома | 340 | 54 400 |
| Курск | 530 | 84 800 |
| Орел | 360 | 57 600 |
| Саратов | 890 | 142 400 |
| Самара | 1 060 | 169 600 |
| Уфа | 1 390 | 222 400 |
| Альметьевск | 1 170 | 187 200 |
| Казань | 860 | 137 600 |
| Нижний Новгород | 420 | 67 200 |
| Саранск | 640 | 102 400 |
| Оренбург | 1 460 | 233 600 |
| Ишимбай | 1 520 | 243 200 |
| Краснодар | 1 350 | 216 000 |
| Ростов на Дону | 1 090 | 174 400 |
| Астрахань | 1 400 | 224 000 |
| Волгоград | 970 | 155 200 |
| Сочи | 1 630 | 260 800 |
| Симферополь | 1 760 | 281 600 |
| Севастополь | 1 860 | 297 600 |
| Челябинск | 1 810 | 289 600 |
| Екатеринбург | 1 790 | 286 400 |
| Тюмень | 2 200 | 352 000 |
| Сургут | 3 000 | 480 000 |
| Нефтеюганск | 2 950 | 472 000 |
| Ноябрьск | 3 300 | 528 000 |
| Новый Уренгой | 3 700 | 592 000 |
| Курган | 2 090 | 334 400 |
| Новосибирск | 3 400 | 544 000 |
| Усть-Кут | 5 400 | 864 000 |
| Иркутск | 5 200 | 832 000 |
| Красноярск | 4 200 | 672 000 |
| Томск | 3 700 | 592 000 |
| Новокузнецк | 3 700 | 592 000 |
| Кемерово | 3 600 | 576 000 |
| Барнаул | 3 600 | 576 000 |
| Бийск | 3 700 | 592 000 |
| Кызыл | 4 800 | 768 000 |
| Горно-Алтайск | 3 800 | 608 000 |
| Братск | 5 000 | 800 000 |
| Усть-Илимск | 5 300 | 848 000 |
| Улан-Удэ | 5 600 | 896 000 |
| Якутск | 8 300 | 1 328 000 |
| Чита | 6 300 | 1 008 000 |
| Благовещенск | 7 800 | 1 248 000 |
| Хабаровск | 8 400 | 1 344 000 |
| Владивосток | 9 100 | 1 456 000 |
| Архангельск | 1 500 | 240 000 |
| Мурманск | 1 400 | 224 000 |
| Апатиты | 1 200 | 192 000 |
| Бокситогорск | 260 | 41 600 |
| Великий Новгород | 200 | 32 000 |
| Сыктывкар | 1 500 | 240 000 |
| Северодвинск | 2 250 | 360 000 |
| Ухта | 2 750 | 440 000 |
| Усинск | 2 750 | 440 000 |
| Москва | 710 | 113 600 |
| Рязань | 1 000 | 160 000 |
| Белгород | 1 400 | 224 000 |
| Воронеж | 1 300 | 208 000 |
| Брянск | 1 100 | 176 000 |
| Владимир | 950 | 152 000 |
| Иваново | 1 000 | 160 000 |
| Калуга | 900 | 144 000 |
| Кострома | 960 | 153 600 |
| Курск | 1 200 | 192 000 |
| Орел | 1 100 | 176 000 |
| Саратов | 1 700 | 272 000 |
| Самара | 2 000 | 320 000 |
| Уфа | 2 200 | 352 000 |
| Альметьевск | 1 900 | 304 000 |
| Казань | 1 600 | 256 000 |
| Нижний Новгород | 1 200 | 192 000 |
| Саранск | 1 500 | 240 000 |
| Оренбург | 2 300 | 368 000 |
| Ишимбай | 2 300 | 368 000 |
| Краснодар | 2 200 | 352 000 |
| Ростов на Дону | 2 000 | 320 000 |
| Астрахань | 2 100 | 336 000 |
| Волгоград | 2 000 | 320 000 |
| Сочи | 2 500 | 400 000 |
| Симферополь | 2 700 | 432 000 |
| Севастополь | 2 800 | 448 000 |
| Челябинск | 2 600 | 416 000 |
| Екатеринбург | 2 600 | 416 000 |
| Тюмень | 2 900 | 464 000 |
| Сургут | 3 700 | 592 000 |
| Нефтеюганск | 3 700 | 592 000 |
| Ноябрьск | 4 000 | 640 000 |
| Новый Уренгой | 4 200 | 672 000 |
| Курган | 2 800 | 448 000 |
| Новосибирск | 4 100 | 656 000 |
| Усть-Кут | 6 500 | 1 040 000 |
| Иркутск | 6 200 | 992 000 |
| Красноярск | 4 800 | 768 000 |
| Томск | 4 200 | 672 000 |
| Новокузнецк | 4 400 | 704 000 |
| Кемерово | 4 400 | 704 000 |
| Барнаул | 4 400 | 704 000 |
| Бийск | 4 400 | 704 000 |
| Кызыл | 5 300 | 848 000 |
| Горно-Алтайск | 4 500 | 720 000 |
| Братск | 5 700 | 912 000 |
| Усть-Илимск | 6 300 | 1 008 000 |
| Улан-Удэ | 6 500 | 1 040 000 |
| Якутск | 9 100 | 1 456 000 |
| Чита | 7 000 | 1 120 000 |
| Хабаровск | 9 100 | 1 456 000 |
| Благовещенск | 8 500 | 1 360 000 |
| Владивосток | 9 900 | 1 584 000 |
Оставьте заявку и мы рассчитаем стоимость
доставки экономя ваш бюджет на 20%
- Полное оформление документов и разрешений
- Наш автопарк тралов и оптимизированную логистику
- Круглосуточное отслеживание груза
- Быструю и надежную доставку












